Periode : 01 November 2023 30 November 2023
001101 - KAS
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 0.00
28 Nov 2023 MM0124000004 16,499,000.00 0.00 Pengembalian Sisa Uang Pembelian Laptop Macbook Air
28 Nov 2023 MM0124000003 0.00 16,499,000.00 Pembelian Laptop Macbook Air utk Anggota (DEK)
TOTAL 16,499,000.00 16,499,000.00 0.00

00110201 - Bank BCA
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 532,763,868.75
06 Nov 2023 T012311060001 38,830.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060002 59,500.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060003 4,100.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060004 21,700.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060005 23,912.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 012311060001 0.00 15,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Lukman Prayogo
06 Nov 2023 012311060001 75,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Lukman Prayogo
06 Nov 2023 012311060002 0.00 10,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Aditiyawarman
06 Nov 2023 012311060002 50,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Aditiyawarman
06 Nov 2023 012311060003 0.00 5,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Yudiananda Perwira
06 Nov 2023 012311060003 25,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Yudiananda Perwira
06 Nov 2023 T012311060006 248,100.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070001 364,179.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070002 133,250.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070006 16,400.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 012311070001 0.00 7,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Andy Raharjo
07 Nov 2023 012311070001 35,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Andy Raharjo
07 Nov 2023 012311070002 0.00 10,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Abdul Azis
07 Nov 2023 012311070002 50,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Abdul Azis
07 Nov 2023 012311070003 0.00 390,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Atha Tsani Muhammad Basman
07 Nov 2023 012311070004 0.00 680,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Muhammad Feariansyah Syawalluddin
07 Nov 2023 012311070005 0.00 8,500,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Nurman Prasetyo
07 Nov 2023 012311070005 42,500.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Nurman Prasetyo
07 Nov 2023 MM0124000001 0.00 570,400.00 Pembelian Charger Laptop Macbook IMADI
10 Nov 2023 012311100001 0.00 819,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Michael D. Sudarto
10 Nov 2023 012311100002 0.00 377,800.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100003 0.00 263,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Suryani Asikin
10 Nov 2023 012311100004 0.00 410,900.00 Pencairan Pinjaman A.n Regina Gerhana Amarta Bunga
10 Nov 2023 012311100005 0.00 3,556,100.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100006 0.00 179,200.00 Pencairan Pinjaman A.n Suryani Asikin
10 Nov 2023 T012311100001 15,100.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
10 Nov 2023 T012311100003 18,500.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
10 Nov 2023 012311100007 0.00 10,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Bryan Angelo S
10 Nov 2023 012311100007 50,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Bryan Angelo S
10 Nov 2023 012311100008 0.00 4,000,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Jemmy Mikhael Wijaya
10 Nov 2023 012311100008 20,000.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Jemmy Mikhael Wijaya
10 Nov 2023 012311100009 0.00 270,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100010 0.00 390,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Michael D. Sudarto
14 Nov 2023 T012311140001 51,000.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311140002 11,088.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012309110003 645,600.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311020001 6,282.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311090001 115,044.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311150002 221,246.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311150003 70,794.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
20 Nov 2023 T012311170001 4,500.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
21 Nov 2023 012311210013 0.00 1,500,000.00 Pencairan Pinjaman A.n Sutrisno
21 Nov 2023 012311210013 7,500.00 0.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Sutrisno
24 Nov 2023 MM0124000002 0.00 700,000.00 Pembelian Kunci Lemari Koperasi
25 Nov 2023 TAG112023001 61,694,625.00 0.00 PG Tagihan November 2023
27 Nov 2023 T012311240001 4,500.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
27 Nov 2023 012311270001 18,537,750.00 0.00 Simpanan Sukarela SYA September 2023
27 Nov 2023 012311270002 18,537,750.00 0.00 Simpanan Sukarela SYA Oktober 2023
27 Nov 2023 012311270003 18,537,750.00 0.00 Simpanan Sukarela SYA November 2023
28 Nov 2023 T012311270001 28,000.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
28 Nov 2023 MM0124000004 0.00 16,499,000.00 Pengembalian Sisa Uang Pembelian Laptop Macbook Air
29 Nov 2023 T012311290002 16,272.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
29 Nov 2023 T012311290004 18,300.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 T012311300001 60,965.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 T012311300002 167,800.00 0.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 MM0124000005 0.00 30,000.00 By Admin BCA November 2023
30 Nov 2023 MM0324000003 13,589,400.00 0.00 Memo Transaksi UJB Bulan November 2023
30 Nov 2023 MM0324000006 0.00 30,000.00 By Admin BCA November 2023
TOTAL 133,617,237.00 96,165,400.00 570,215,705.75

00110301 - Pinjaman Anggota
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 -28,416,684.00
06 Nov 2023 012311060001 15,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Lukman Prayogo
06 Nov 2023 012311060002 10,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Aditiyawarman
06 Nov 2023 012311060003 5,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Yudiananda Perwira
07 Nov 2023 012311070001 7,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Andy Raharjo
07 Nov 2023 012311070002 10,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Abdul Azis
07 Nov 2023 012311070005 8,500,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Nurman Prasetyo
10 Nov 2023 012311100007 10,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Bryan Angelo S
10 Nov 2023 012311100008 4,000,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Jemmy Mikhael Wijaya
21 Nov 2023 012311210013 1,500,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Sutrisno
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 37,916,667.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 71,000,000.00 37,916,667.00 4,666,649.00

00110302 - Cicilan Barang
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 -102,606,546.00
07 Nov 2023 012311070003 390,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Atha Tsani Muhammad Basman
07 Nov 2023 012311070004 680,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Muhammad Feariansyah Syawalluddin
10 Nov 2023 012311100001 819,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Michael D. Sudarto
10 Nov 2023 012311100002 377,800.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100003 263,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Suryani Asikin
10 Nov 2023 012311100004 410,900.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Regina Gerhana Amarta Bunga
10 Nov 2023 012311100005 3,556,100.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100006 179,200.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Suryani Asikin
10 Nov 2023 012311100009 270,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Hermanto Soerjanto
10 Nov 2023 012311100010 390,000.00 0.00 Pencairan Pinjaman A.n Michael D. Sudarto
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 9,023,310.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 7,336,000.00 9,023,310.00 -104,293,856.00

00110401 - Persediaan Barang
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 162,176.00
06 Nov 2023 MM0524000001 3,308,000.00 0.00 By Pembelian Mesin Cuci LG WP-1600R (HER)
07 Nov 2023 MM0124000001 570,400.00 0.00 Pembelian Charger Laptop Macbook IMADI
28 Nov 2023 MM0124000003 16,499,000.00 0.00 Pembelian Laptop Macbook Air utk Anggota (DEK)
30 Nov 2023 MM0324000002 0.00 12,315,948.00 Memo Transaksi UJB Bulan November 2023
TOTAL 20,377,400.00 12,315,948.00 8,223,628.00

00120201 - Simpanan Pokok
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 13,100,000.00
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 100,000.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 0.00 100,000.00 13,200,000.00

00120202 - Simpanan Wajib
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 236,000,000.00
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 13,900,000.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 0.00 13,900,000.00 249,900,000.00

00120203 - Simpanan Sukarela
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 83,975,500.00
27 Nov 2023 012311270001 0.00 18,537,750.00 Simpanan Sukarela SYA September 2023
27 Nov 2023 012311270002 0.00 18,537,750.00 Simpanan Sukarela SYA Oktober 2023
27 Nov 2023 012311270003 0.00 18,537,750.00 Simpanan Sukarela SYA November 2023
TOTAL 0.00 55,613,250.00 139,588,750.00

00120501 - Hutang pd Pantarei
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 44,511,396.00
06 Nov 2023 MM0524000001 0.00 3,308,000.00 By Pembelian Mesin Cuci LG WP-1600R (HER)
TOTAL 0.00 3,308,000.00 47,819,396.00

00140101 - Pendapatan Jasa/Bunga Pinjaman Anggota
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 3,349,500.00
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 669,900.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 0.00 669,900.00 4,019,400.00

00140102 - Pendapatan Jasa/Bunga Cicilan Barang
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 1,321,998.75
25 Nov 2023 TAG112023001 0.00 84,748.00 PG Tagihan November 2023
TOTAL 0.00 84,748.00 1,406,746.75

00140103 - Pendapatan Adm Pinjaman
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 610,000.00
06 Nov 2023 012311060001 0.00 75,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Lukman Prayogo
06 Nov 2023 012311060002 0.00 50,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Aditiyawarman
06 Nov 2023 012311060003 0.00 25,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Yudiananda Perwira
07 Nov 2023 012311070001 0.00 35,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Andy Raharjo
07 Nov 2023 012311070002 0.00 50,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Abdul Azis
07 Nov 2023 012311070005 0.00 42,500.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Nurman Prasetyo
10 Nov 2023 012311100007 0.00 50,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Bryan Angelo S
10 Nov 2023 012311100008 0.00 20,000.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Jemmy Mikhael Wijaya
21 Nov 2023 012311210013 0.00 7,500.00 Pendptan Adm Pinjaman A.n Sutrisno
TOTAL 0.00 355,000.00 965,000.00

00140108 - Pendapatan Penjualan Barang
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 102,366,790.00
06 Nov 2023 T012311060001 0.00 38,830.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060002 0.00 59,500.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060003 0.00 4,100.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060004 0.00 21,700.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060005 0.00 23,912.00 Pendptn Penjualan Barang
06 Nov 2023 T012311060006 0.00 248,100.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070001 0.00 364,179.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070002 0.00 133,250.00 Pendptn Penjualan Barang
07 Nov 2023 T012311070006 0.00 16,400.00 Pendptn Penjualan Barang
10 Nov 2023 T012311100001 0.00 15,100.00 Pendptn Penjualan Barang
10 Nov 2023 T012311100003 0.00 18,500.00 Pendptn Penjualan Barang
14 Nov 2023 T012311140001 0.00 51,000.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311140002 0.00 11,088.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012309110003 0.00 645,600.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311020001 0.00 6,282.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311090001 0.00 115,044.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311150002 0.00 221,246.00 Pendptn Penjualan Barang
15 Nov 2023 T012311150003 0.00 70,794.00 Pendptn Penjualan Barang
20 Nov 2023 T012311170001 0.00 4,500.00 Pendptn Penjualan Barang
27 Nov 2023 T012311240001 0.00 4,500.00 Pendptn Penjualan Barang
28 Nov 2023 T012311270001 0.00 28,000.00 Pendptn Penjualan Barang
29 Nov 2023 T012311290002 0.00 16,272.00 Pendptn Penjualan Barang
29 Nov 2023 T012311290004 0.00 18,300.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 T012311300001 0.00 60,965.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 T012311300002 0.00 167,800.00 Pendptn Penjualan Barang
30 Nov 2023 MM0324000003 0.00 13,589,400.00 Memo Transaksi UJB Bulan November 2023
TOTAL 0.00 15,954,362.00 118,321,152.00

00150104 - Biaya Perkoperasian
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 0.00
24 Nov 2023 MM0124000002 700,000.00 0.00 Pembelian Kunci Lemari Koperasi
TOTAL 700,000.00 0.00 700,000.00

00150201 - Biaya Adm Bank
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 690,000.00
30 Nov 2023 MM0124000005 30,000.00 0.00 By Admin BCA November 2023
30 Nov 2023 MM0324000006 30,000.00 0.00 By Admin BCA November 2023
TOTAL 60,000.00 0.00 750,000.00

001503 - HPP
Tanggal No Transaksi Debet Kredit Keterangan
Saldo Awal Tgl 01 Nov 2023 89,608,370.00
30 Nov 2023 MM0324000002 12,315,948.00 0.00 Memo Transaksi UJB Bulan November 2023
TOTAL 12,315,948.00 0.00 101,924,318.00